期限日期

通常,学年从每年的九月开始,但也可以在其他时间开始. 有些课程遵循不同的学年.g. NHS的课程. 请与你的学校联系.

教学块是由教学组成的, study break and assessment / examination weeks; dates of these may vary according to which programme you are enrolled on.

在每个学期的评估周之后,学生休息. 一般来说,在英语公共假日和银行假日不会有教学或考试.

学期日期2023/24 

  •   学期1 学期2 学期3
    学期开始 11/09/2023 15/01/2024 13/05/2024
    学期结束 09/12/2023 11/04/2024 10/08/2024
    考试 02/12/2023 - 09/12/2023 06/4/2024 - 13/4/2024 03/8/2024 - 10/8/2024
    研究突破 11/12/2023 - 12/01/2024 15/04/2024 - 10/05/2024 12/08/2024 - 13/09/2024


    9月入学的复试时间:29日th 2024年6月6日th 2024年7月
    复读作业提交日期st 2024年7月

  •   学期1 学期2 学期3
    学期开始 15/01/2024 13/05/2024 16/09/2024
    学期结束 13/04/2024 10/08/2024 14/12/2024
    考试 06/04/2024 - 13/04/2024 05/08/2024 - 10/08/2024 07/12/2024 - 14/12/2024
    研究突破 15/04/2024 - 10/05/2024 12/08/2024 - 13/09/2024 16/12/2024- 17/01/2025
  •   学期1 学期2 学期3 *
    学期开始 13/05/2024 16/09/2024 20/01/2025
    学期结束 10/08/2024 14/12/2024 19/04/2025
    考试* 03/08/2024 - 10/08/2024 07/12/2024 - 14/12/2024 14/4/2025 - 19/4/2025
    研究突破 05/08/2024 - 13/09/2024 16/12/2024 - 17/01/2025 21/04/2025 -16/05/2025


    *第三学期只与特定课程相关, 主要是在HLS -请直接与您的学院注册处联系以获取更多信息

  •   学期1 学期2 学期3
    学期开始 11/09/2023 15/01/2024 13/05/2024
    学期结束 09/12/2023 13/04/2024 10/08/2024
    考试 02/12/2023 - 09/12/2023 06/4/2024 - 13/4/2024 03/8/2024 - 10/8/2024
    研究突破 11/12/2023 - 12/01/2024 15/04/2024 - 10/05/2024 12/08/2024 - 13/09/2024
  •   学期1 学期2 学期3 *
    学期开始 15/01/2024 13/05/2024 16/09/2024
    学期结束 13/04/2024 10/08/2024 14/12/2024
    考试 06/04/2024 - 13/04/2024 03/08/2024 - 10/08/2024 07/12/2024 - 14/12/2024
    研究突破 15/04/2024 - 10/05/2024 12/08/2024 - 13/09/2024 16/12/2024- 17/01/2025
  •   学期1 学期2 学期3
    学期开始 13/05/2024 16/09/2024 20/01/2025
    学期结束 10/08/2024 14/12/2024 19/04/2025
    考试* 03/08/2024 - 10/08/2024 07/12/2024 - 14/12/2024 12/4/2025 - 10/4/2025
    研究突破 05/08/2024 - 13/09/2024 16/12/2024 - 17/01/2025 21/04/2025 -16/05/2025

学期日期2022/23

2022年9月开始本科课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3 * * *
学期开始 12/09/2022 16/01/2023 15/05/2023
学期结束 09/12/2022 14/04/2023 11/08/2023
考试* 5/12/2022 - 09/12/2022* 10/4/2023 - 14/4/2023 7/8/2023 - 11/8/2023
研究突破 12/12/2022 - 13/01/2022 17/04/2023 - 12/05/2023 14/08/2023 - 08/09/2023
毕业时间* *   2023年夏天  

9月入学的复试时间:2023年7月1日至8日

复读作业提交日期:2023年7月3日

***第三学期只与特定课程相关, 主要是在HLS -请直接与您的学院注册团队联系以获取更多信息

2023年1月开始本科课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3 *
学期开始 16/01/2023 15/05/2023 11/09/2023
学期结束 14/04/2023 11/08/2023 07/12/2023
考试* 10/04/2023 - 14/04/2023 7/8/2023 - 11/8/2023 4/12/2023 - 07/12/2023
研究突破 17/04/2023 - 12/05/2023 14/08/2023 - 08/09/2023 11/12/2023- 12/01/2024
毕业时间* *   2023年秋  

2023年5月开始本科课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3 *
学期开始 15/05/2023 11/09/2023 15/01/2024
学期结束 14/08/2023 08/12/2023 12/04/2024
考试* 7/8/2023 - 14/8/2023 4/12/2023 - 08/12/2023 8/4/2024 - 12/4/2024
研究突破 14/08/2023 - 08/09/2023 11/12/2023 - 12/01/2024 15/04/2024 -11/05/2024
毕业时间* *   2024年春季  

*第三学期只与特定课程相关, 主要是在HLS -请直接与您的学院注册处联系以获取更多信息

2022年9月开始研究生课程(全院)

关键日期 学期1 学期2 学期3
学期开始 12/09/2022 16/01/2023 15/05/2023
学期结束 09/12/2022 07/04/2023 11/08/2023
考试* 5/12/2022 - 9/12/2022 10/4/2023 - 14/4/2023 7/8/2023 - 11/8/2023
研究突破 12/12/2022 - 13/01/2023 17/04/2023 - 12/05/2023 14/08/2023 - 08/09/2023
毕业时间* *     2023年秋

 

2023年1月开始研究生课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3
学期开始 16/01/2023 15/05/2023 11/09/2023
学期结束 14/04/2023 11/08/2023 07/12/2023
考试* 10/4/2023 - 14/4/2023 7/8/2023 - 11/8/2023 4/12/2023 - 07/12/2023
研究突破 17/04/2023 - 12/05/2023 14/08/2023 - 08/09/2023 11/12/2023 - 12/01/2024
毕业时间* *     2024年春季

2023年5月开始研究生课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3
学期开始 15/05/2023 11/09/2023 15/01/2024
学期结束 11/08/2023 08/12/2023 12/04/2024
考试* 7/8/2023 - 11/8/2023 4/12/2023 - 8/12/2023 8/4/2024 - 12/4/2024
研究突破 14/08/2023 - 08/09/2023 11/12/2023 - 12/01/2024 15/04/2024 - 11/05/2024
毕业时间* *     2024年夏天

*请注意,由于时间安排的限制,一些考试可能被安排在第12周和/或第14周.

**只有符合条件的学生才能毕业. 如果你在成绩公布时有任何不及格的模块(本科第二学期结束,研究生第三学期结束),或者你提出上诉,你的毕业典礼将转到下一个典礼. 学生不能推迟毕业典礼.

本页上显示的日期可能不代表课程的全部时间,它们可能会发生变化. 学生应该经常确认学期, 在安排旅行之前,先与他们的老师联系考试和其他评估日期.

进一步的信息

在学习休息期间没有正式的教学. 教职员工和学生可以使用这些工具进行考察旅行、学习和评估或准备.

给出的日期是指周一至周五(含),但如果公共假期意味着大学不上课,则可能会有所不同. 上述日期可能会因政府政策或其他考虑而影响学年的任何后续发展而更改.


学期日期2021/22

2021年9月开始本科课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2
开始(所有学生) 13/09/2021 17/01/2022
学期结束 11/12/2021 16/04/2022
考试* 04/12/2021 - 11/12/2021 09/04/2022 - 16/04/2022
研究突破 12/12/2021 - 16/01/2022 17/04/2022 - 14/05/2022
毕业时间* * 2022年夏天

9月份入学的复试时间: 2022年7月5日至9日

重新提交课程作业日期: 2022年7月4日

2022年1月开始本科课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2
开始(所有学生) 17/01/2022 16/05/2022
学期结束 16/04/2022 13/08/2022
考试 09/4/2022 - 16/4/2022 06/08/2022 - 13/08/2022
研究突破 17/04/2022 - 14/05/2022 14/08/2022 - 10/09/2022
毕业时间* * 2022年秋

2022年5月开始本科课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2
开始(所有学生) 16/05/2022 12/09/2022
学期结束 13/08/2022 10/12/2022
考试 06/08/2022 - 13/08/2022 03/12/2022 - 10/12/2022
研究突破 14/08/2022 - 10/09/2022 11/12/2022 - 14/01/2023
毕业时间* * 2023年春季

2021年9月开始研究生课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3
开始(所有学生) 13/09/2021 17/01/2022 16/05/2022
学期结束 11/12/2021 16/04/2022 13/08/2022
考试 03/12/2021 - 11/12/2021 09/04/2022 - 16/04/2022 06/08/2022 - 13/08/2022
研究突破 12/12/2021 - 16/01/2022 17/04/2022 - 14/05/2022 14/08/2022 - 10/09/2022
毕业时间* *   2022年秋

2022年1月开始研究生课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3
开始(所有学生) 17/01/2022 16/05/2022 12/09/2022
学期结束 16/04/2022 13/08/2022 10/12/2022
考试 09/04/2022 - 16/04/2022 06/08/2022 - 13/08/2022 03/12/2022 - 10/12/2022
研究突破 17/04/2022 - 14/05/2022 14/08/2022 - 10/09/2022 11/12/2022 - 14/01/2023
毕业时间* *   2023年春季

2022年5月开始研究生课程(所有院系)

关键日期 学期1 学期2 学期3
开始(所有学生) 16/05/2022 12/09/2022 16/01/2023
学期结束 13/08/2022 10/12/2022 15/04/2023
考试 06/08/2022 - 13/08/2022 03/12/2022 - 10/12/2022 08/4/2023 - 15/4/2023
研究突破 14/08/2022 - 10/09/2022 11/12/2022 - 14/01/2023 16/04/2023 - 13/05/2023
毕业时间* *   2023年夏天

超过700门课程,涵盖各种科目、入学日期和学习水平.

 女王企业标志奖
年度大学入围名单
QS五星评级2023